A temporada de 2023 da Fórmula 1 já tem datas e locais para acontecer, e dessa vez, com algumas surpresinhas a mais
Em 2023, a Fórmula 1 terá ao todo 24 provas. Isso mesmo o que você leu. Esta nova programação conta com um verdadeiro RECORDE na quantidade de etapas para os nossos pilotos. Entre as principais novidades, teremos o retorno do GP da China e a saída do GP da França.
Continue lendo para saber mais sobre as datas e os locais das etapas da Fórmula 1 2023
Saída do GP da França na Fórmula 1 2023
Já esperado pelos comentaristas, o GP da França ficou novamente de fora do campeonato em 2023 – o mesmo ocorreu em 2009, 2017 e 2020. O cancelamento era estudado e aguardado, mesmo após ter ocorrido o GP em julho deste ano.
O circuito de Paul Ricard teve um total de 18 GPs, tornando-se o circuito mais utilizado da França.
Calendário completo da F1 para 2023
Além da saída da França, temos o GP de Las Vegas que vem dividindo opiniões entre os apaixonados por Fórmula 1.
Além disso, o volume alto de etapas poderá ser um problema durante a competição.
Veja detalhes das pistas para 2023.
Bahrein 05/03
Se consolidou como abertura de temporada principalmente depois da pandemia.
Na edição de 2023, a prova contou com uma dominação absoluta da Red Bull, garantindo a pole e a vitória pra Max Verstappen e o segundo lugar do pódio para Sergio Perez. A grande surpresa ficou com a Aston Martin de Fernando Alonso (aquele mesmo!), que largou em 5º, caiu pra 7º logo após a largada e escalou novamente até o 3º lugar. Vimos uma batalha cheia de classe entre o espanhol e Lewis Hamilton, que segurava o 4º lugar com unhas e dentes.
Para o fã da Ferrari, decepção. Apesar ambos os carros terem largado bem, a unidade de potência de Charles Leclerc parou de funcionar, forçando um abandono. Sainz ficou na pista na zona de pontuação e terminou em 4º com muita dificuldade de manter os pneus aderentes.
Agora, tristeza mesmo é o que a McLaren experimentou em alto grau nesse fim de semana. Oscar Piastri marcou sua estreia com um abandono por problemas eletrônicos, enquanto Lando Norris sequer conseguiu pontuar. A equipe precisará passar por uma renovação complexa se quiser brigar por pódios novamente.
A ordem de chegada da prova ficou assim:
Posição | Piloto | País | Equipe | |
1º | Max Verstappen | Holanda | RBR/Honda | |
2º | Sergio Pérez | México | RBR/Honda | |
3º | Fernando Alonso | Espanha | Aston Martin/Mercedes | |
4º | Carlos Sainz | Espanha | Ferrari | |
5º | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes | |
6º | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin/Mercedes | |
7º | George Russell | Reino Unido | Mercedes | |
8º | Valtteri Bottas | Finlândia | Alfa Romeo/Ferrari | |
9º | Pierre Gasly | França | Alpine/Renault | |
10º | Alexander Albon | Tailândia | Williams/Mercedes | |
11º | Yuki Tsunoda | Japão | AlphaTauri/Honda | |
12º | Logan Sargeant | Estados Unidos | Williams/Mercedes | |
13º | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas/Ferrari | |
14º | Nyck de Vries | Holanda | AlphaTauri/Honda | |
15º | Nico Hulkenberg | Alemanha | Haas/Ferrari | |
16º | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo/Ferrari | |
17º | Lando Norris | Reino Unido | McLaren/Mercedes | |
DNF | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari | |
DNF | Esteban Ocon | França | Alpine/Renault | |
DNF | Oscar Piastri | Austrália | McLaren/Mercedes |
Arábia Saudita 19/03
Na prova da Arábia Saudita, a surpresa chegou já na classificação, onde o badalado Max Verstappen ficou apenas com a 15ª colocação por problemas mecânicos. Contudo, a pole ficou com seu companheiro de equipe, Sergio Perez.
Na prova, Fernando Alonso saiu de 2º colocado para 1º logo na primeira curva, mas não conseguiu resistir por muito tempo e Sergio Perez reassumiu a liderança. Porém, é notável a evolução da Aston Martin, que aparentemente assume bem o posto de segunda ou terceira força do campeonato.
As Ferrari novamente não brilharam, com Leclerc saindo da 12ª posição por conta de uma penalidade por troca de componentes do motor, só conseguiu chegar na 7ª posição, atrás do companheiro Carlos Sainz. Por outro lado, falando da Mercedes que foi dominante por 8 anos, luta por um pódio novamente, com o heptacampeão Lewis Hamilton ficando atrás do recém chegado na equipe, George Russel, que ficou em 4º.
A próxima corrida é na Austrália, cenário onde a Ferrari dominou absolutamente no ano passado. Como será?
Posição | Piloto | País | Equipe | |
1º | Sérgio Perez | Mexico | RBR/Honda | |
2º | Max Verstappen | Holanda | RBR/Honda | |
3º | Fernando Alonso | Espanha | Aston Martin/Mercedes | |
4º | George Russel | Reino Unido | Mercedes | |
5º | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes | |
6º | Carlos Sainz | Espanha | Ferrari | |
7º | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari | |
8º | Esteban Ocon | França | Alpine/Renault | |
9º | Pierre Gasly | França | Alpine/Renault | |
10º | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas/Ferrari | |
11º | Yuki Tsunoda | Japão | AlphaTauri/Honda | |
12º | Nico Hulkenberg | Alemanha | Haas/Ferrari | |
13º | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo/Ferrari | |
14º | Nyck de Vries | Holanda | AlphaTauri/Honda | |
15º | Oscar Piastri | Austrália | McLaren/Mercedes | |
16º | Logan Seargent | Estados Unidos | Williams/ Mercedes | |
17º | Lando Norris | Reino Unido | McLaren/Mercedes | |
18º | Valtteri Bottas | Finlândia | Alfa Romeo/Ferrari | |
19º | Alexander Albon | Tailândia | Williams/ Mercedes | |
20º | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin/Mercedes |
Austrália 02/04
A prova da Austrália foi eletrizante! Ainda que tenhamos acompanhado por aqui em plena madrugada, a corrida de Melbourne nos deixou de olhos bem abertos!
A começar, Max Verstappen começou com a pole, mas logo perdeu sua posição para George Russell e Lewis Hamilton. O que parecia ser um pódio perfeito para a Mercedes, logo foi por água abaixo após o abandono de Russel, deixando Hamilton exposto ao piloto holandês que logo assumiu a ponta.
A corrida foi cheia de incidentes, totalizando oito carros que não conseguiram cumprir a prova. O primeiro talvez foi o que deixou os fãs mais decepcionados: Charles Leclerc. Depois Alexander Albon em uma batida muito feia, Russel com o seu motor explodindo, Kevin Magnussen com um problema sério de suspensão, e por fim, Logan Seargent, Nyck de Vries, Pierre Gasly e Esteban Ocon se envolveram em uma confusão na última relargada.
Ao fim da corrida, o resultado foi o seguinte:
Posição | Piloto | País | Equipe | |
1º | Max Verstappen | Holanda | RBR/Honda | |
2º | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes | |
3º | Fernando Alonso | Espanha | Aston Martin/Mercedes | |
4º | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin/Mercedes | |
5º | Sergio Perez | México | RBR/Honda | |
6º | Lando Norris | Reino Unido | McLaren/Mercedes | |
7º | Nico Hulkenberg | Alemanha | Haas/Ferrari | |
8º | Oscar Piastri | Austrália | McLaren/Mercedes | |
9º | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo/Ferrari | |
10º | Yuki Tsunoda | Japão | AlphaTauri/Honda | |
11º | Valtteri Bottas | Finlândia | Alfa Romeo/Ferrari | |
12º | Carlos Sainz | Espanha | Ferrari | |
13º | Pierre Gasly | França | Alpine/Renault | |
14º | Esteban Ocon | França | Alpine/Renault | |
15º | Nyck de Vries | Holanda | AlphaTauri/Honda | |
16º | Logan Seargent | Estados Unidos | Williams/ Mercedes | |
17º | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas/Ferrari | |
18º | George Russel | Reino Unido | Mercedes | |
19º | Alexander Albon | Tailândia | Williams/ Mercedes | |
20º | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari |
Azerbaijão 30/04
A prova do Azerbaijão foi marcada por mais uma vitória de Sergio Perez, se aproximando cada vez mais de alcançar o líder e colega de equipe Max Verstappen.
Posição | Piloto | País | Equipe | |
1º | Sergio Perez | México | RBR/Honda | |
2º | Max Verstappen | Holanda | RBR/Honda | |
3º | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari | |
4º | Fernando Alonso | Canadá | Aston Martin/Mercedes | |
5º | Carlos Sainz | México | Ferrari | |
6º | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | |
7º | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin/Mercedes | |
8º | George Russel | Austrália | Mercedes | |
9º | Lando Norris | Inglaterra | McLaren/Mercedes | |
10º | Yuki Tsunoda | Japão | AlphaTauri/Honda | |
11º | Oscar Piastri | Austrália | McLaren/Mercedes | |
12º | Alexander Albon | Tailândia | Williams/Mercedes | |
13º | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas/Ferrai | |
14º | Pierre Gasly | França | Alpine/Renault | |
15º | Esteban Ocon | França | Alpine/Renault | |
16º | Logan Seargent | Estados Unidos | Williams/ Mercedes | |
17º | Nico Hulkenberg | Alemanha | Haas/Ferrari | |
18º | Valtteri Bottas | Finlândia | Alfa Romeo/Ferrari | |
19º | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo/Ferrari | |
20º | Nyck De Vries | Holanda | AlphaTauri/Honda |
Miami 07/05
A corrida de Miami foi uma prova da consistência de Max Verstappen. Mesmo saindo de 9º lugar após um incidente atrapalhar a prova de classificação, o holandês garantiu sua vitória após uma prova limpa de todos os pilotos.
Posição | Piloto | País | Equipe | |
1 | Max Verstappen | Holanda | RBR/Honda | |
2 | Sergio Perez | México | RBR/Honda | |
3 | Fernando Alonso | Espanha | Aston Martin/Mercedes | |
4 | George Russel | Inglaterra | Mercedes | |
5 | Carlos Sainz | Espanha | Ferrari | |
6 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | |
7 | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari | |
8 | Pierre Gasly | França | Alpine/Renault | |
9 | Esteban Ocon | França | Alpine/Renault | |
10 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas/Ferrai | |
11 | Yuki Tsunoda | Japão | AlphaTauri/Honda | |
12 | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin/Mercedes | |
13 | Valtteri Bottas | Finlândia | Alfa Romeo/Ferrari | |
14 | Alexander Albon | Tailândia | Williams/Mercedes | |
15 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Haas/Ferrari | |
16 | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo/Ferrari | |
17 | Lando Norris | Inglaterra | McLaren/Mercedes | |
18 | Nyck De Vries | Holanda | AlphaTauri/Honda | |
19 | Oscar Piastri | Austrália | McLaren/Mercedes | |
20 | Logan Seargent | Estados Unidos | Williams/ Mercedes |
Fonte: GE
Emilia Romagna 21/05
Antigamente conhecido como Ímola, o clássico circuito remete ao início da F1 e é marcado, principalmente, pelas perdas de 1994: Senna e Ratzenberger.
Conforme o calendário da F1, para o dia 21/05/2023 estava marcado parra o acontecer o GP de Ímola, na Itália. Contudo, uma situação de calamidade pública na região acabou suspendendo a corrida.
A decisão foi acertada, uma vez que a região foi severamente afetada por chuvas torrenciais que alagaram várias cidades aos arredores do circuito. Partes do autódromo ficaram submersas e o risco só aumentava por conta de um rio muito próximo da pista que estava transbordando.
Portanto a próxima rodada ficou para Mônaco, enquanto o GP de Ímola aguarda ser reagendado ou substituído.
Mônaco 28/05
O GP de Mônaco foi uma verdadeira aula de pilotagem de Max Verstappen. Conseguindo a pole de forma impressionante no sábado, o piloto holandês saiu na frente de Fernando Alonso e Esteban Ocon e nunca mais foi pego. Abrindo boa vantagem para o segundo colocado e se tornando inultrapassável por toda a corrida que teve presença de chuva.
Colocação | Piloto | País | Equipe | |
1 | Max Verstappen | Holanda | RBR/Honda | |
2 | Fernando Alonso | Espanha | Aston Martin/Mercedes | |
3 | Esteban Ocon | França | Alpine/Renault | |
4 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | |
5 | George Russel | Inglaterra | Mercedes | |
6 | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari | |
7 | Pierre Gasly | França | Alpine/Renault | |
8 | Carlos Sainz | Espanha | Ferrari | |
9 | Lando Norris | Inglaterra | McLaren/Mercedes | |
10 | Oscar Piastri | Austrália | McLaren/Mercedes | |
11 | Valtteri Bottas | Finlândia | Alfa Romeo/Ferrari | |
12 | Nyck De Vries | Holanda | AlphaTauri/Honda | |
13 | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo/Ferrari | |
14 | Alexander Albon | Tailândia | Williams/Mercedes | |
15 | Yuki Tsunoda | Japão | AlphaTauri/Honda | |
16 | Sergio Perez | México | RBR/Honda | |
17 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Haas/Ferrari | |
18 | Logan Seargent | Estados Unidos | Williams/ Mercedes | |
DNF | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas/Ferrai | |
DNF | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin/Mercedes |
Espanha 04/06
A Mercedes finalmente cumpriu as promessas de melhora, mas ainda assim é a fase absolutamente imbatível de Max Verstappen com a Red Bull Racing que está dominando.
Posição | Piloto | País | Equipe |
1 | Max Verstappen | Holanda | RBR/Honda |
2 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes |
3 | George Russel | Inglaterra | Mercedes |
4 | Sergio Perez | México | RBR/Honda |
5 | Carlos Sainz | Espanha | Ferrari |
6 | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin/Mercedes |
7 | Fernando Alonso | Espanha | Aston Martin/Mercedes |
8 | Esteban Ocon | França | Alpine/Renault |
9 | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo/Ferrari |
10 | Pierre Gasly | França | Alpine/Renault |
11 | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari |
12 | Yuki Tsunoda | Japão | AlphaTauri/Honda |
13 | Oscar Piastri | Austrália | McLaren/Mercedes |
14 | Nyck De Vries | Holanda | AlphaTauri/Honda |
15 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Haas/Ferrari |
16 | Alexander Albon | Tailândia | Williams/Mercedes |
17 | Lando Norris | Inglaterra | McLaren/Mercedes |
18 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas/Ferrai |
19 | Valtteri Bottas | Finlândia | Alfa Romeo/Ferrari |
20 | Logan Seargent | Estados Unidos | Williams/ Mercedes |
Canadá 18/06
Voltou recentemente ao calendário e conta com o famoso muro dos campeões: onde todo mundo pode conhecer de perto após uma longa reta em altíssima velocidade.
Posição | Piloto | País | Equipe |
1 | Max Verstappen | Holanda | RBR/Honda |
2 | Fernando Alonso | Espanha | Aston Martin/Mercedes |
3 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes |
4 | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari |
5 | Carlos Sainz | Espanha | Ferrari |
6 | Sergio Perez | México | RBR/Honda |
7 | Alexander Albon | Tailândia | Williams/Mercedes |
8 | Esteban Ocon | França | Alpine/Renault |
9 | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin/Mercedes |
10 | Valtteri Bottas | Finlândia | Alfa Romeo/Ferrari |
11 | Oscar Piastri | Austrália | McLaren/Mercedes |
12 | Pierre Gasly | França | Alpine/Renault |
13 | Lando Norris | Inglaterra | McLaren/Mercedes |
14 | Yuki Tsunoda | Japão | AlphaTauri/Honda |
15 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Haas/Ferrari |
16 | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo/Ferrari |
17 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas/Ferrai |
18 | Nyck De Vries | Holanda | AlphaTauri/Honda |
19 | George Russel | Inglaterra | Mercedes |
20 | Logan Seargent | Estados Unidos | Williams/ Mercedes |
Áustria 02/07
Um dos circuitos mais rápidos do calendário, conhecido por ser o quintal da Red Bull Racing e permitir voltas ao redor de 1 minuto. O resultado da corrida ficou assim:
Posição | Piloto | País | Equipe |
1 | Max Verstappen | Holanda | RBR/Honda |
2 | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari |
3 | Sergio Perez | México | RBR/Honda |
4 | Lando Norris | Inglaterra | McLaren/Mercedes |
5 | Fernando Alonso | Espanha | Aston Martin/Mercedes |
6 | Carlos Sainz | Espanha | Ferrari |
7 | George Russel | Inglaterra | Mercedes |
8 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes |
9 | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin/Mercedes |
10 | Pierre Gasly | França | Alpine/Renault |
11 | Alexander Albon | Tailândia | Williams/Mercedes |
12 | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo/Ferrari |
13 | Logan Seargent | Estados Unidos | Williams/ Mercedes |
14 | Esteban Ocon | França | Alpine/Renault |
15 | Valtteri Bottas | Finlândia | Alfa Romeo/Ferrari |
16 | Oscar Piastri | Austrália | McLaren/Mercedes |
17 | Nyck De Vries | Holanda | AlphaTauri/Honda |
18 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas/Ferrai |
19 | Yuki Tsunoda | Japão | AlphaTauri/Honda |
20 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Haas/Ferrari |
Reino Unido 09/07
Um dos circuitos mais queridos pela organização da F1, que nasceu na Inglaterra. Rumores de que é a partir deste layout que todos os novos circuitos são desenhados. Lugar também onde em 2020 Lewis Hamilton ganhou um GP com apenas 3 rodas no carro. A corrida de 2023 ficou assim:
Posição | Piloto | País | Equipe |
1 | Max Verstappen | Holanda | RBR/Honda |
2 | Lando Norris | Inglaterra | McLaren/Mercedes |
3 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes |
4 | Oscar Piastri | Austrália | McLaren/Mercedes |
5 | George Russel | Inglaterra | Mercedes |
6 | Sergio Perez | México | RBR/Honda |
7 | Fernando Alonso | Espanha | Aston Martin/Mercedes |
8 | Alexander Albon | Tailândia | Williams/Mercedes |
9 | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari |
10 | Carlos Sainz | Espanha | Ferrari |
11 | Logan Seargent | Estados Unidos | Williams/ Mercedes |
12 | Valtteri Bottas | Finlândia | Alfa Romeo/Ferrari |
13 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Haas/Ferrari |
14 | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin/Mercedes |
15 | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo/Ferrari |
16 | Yuki Tsunoda | Japão | AlphaTauri/Honda |
17 | Nyck De Vries | Holanda | AlphaTauri/Honda |
18 | Pierre Gasly | França | Alpine/Renault |
19 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas/Ferrai |
20 | Esteban Ocon | França | Alpine/Renault |
Hungria 23/07
Max Verstappen vence novamente a corrida, superando Lewis Hamilton, que conquistou sua 104ª pole position. Porém, na corrida em Hungria, Hamilton terminou apenas na quarta posição. As altas temperaturas e o asfalto quente levaram os pilotos a adotarem estratégias conservadoras para evitar danos nos pneus. As Mclarens mostraram melhorias reais e conquistaram o segundo e quinto lugares. Sergio Perez teve um bom desempenho e chegou em terceiro lugar. As Ferraris não tiveram um bom desempenho, ficando em 7º e 8º lugares, sofrendo com um pit-stop lento de 9 segundos.
Posição | Piloto | País | Equipe |
1 | Max Verstappen | Holanda | RBR/Honda |
2 | Lando Norris | Inglaterra | McLaren/Mercedes |
3 | Sergio Perez | México | RBR/Honda |
4 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes |
5 | Oscar Piastri | Austrália | McLaren/Mercedes |
6 | George Russel | Inglaterra | Mercedes |
7 | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari |
8 | Carlos Sainz | Espanha | Ferrari |
9 | Fernando Alonso | Espanha | Aston Martin/Mercedes |
10 | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin/Mercedes |
11 | Alexander Albon | Tailândia | Williams/Mercedes |
12 | Valtteri Bottas | Finlândia | Alfa Romeo/Ferrari |
13 | Daniel Ricciardo | Austrália | AlphaTauri/Honda |
14 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Haas/Ferrari |
15 | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo/Ferrari |
16 | Yuki Tsunoda | Japão | AlphaTauri/Honda |
17 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas/Ferrai |
DNF | Logan Seargent | Estados Unidos | Williams/ Mercedes |
DNF | Pierre Gasly | França | Alpine/Renault |
DNF | Esteban Ocon | França | Alpine/Renault |
Bélgica 30/07
No Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, Max Verstappen venceu, estabelecendo um recorde com sua 10ª vitória na temporada. Sergio Perez foi segundo, e Charles Leclerc ficou em terceiro. Lewis Hamilton fez uma parada estratégica para garantir a volta mais rápida. Ferrari mostrou progresso, Mercedes teve um desempenho decente, e a Aston Martin se destacou. A corrida teve mudanças climáticas imprevisíveis e um acidente na primeira curva que tirou Carlos Sainz e Oscar Piastri da prova.
Posição | Piloto | País | Equipe |
1 | Max Verstappen | Holanda | RBR/Honda |
2 | Sergio Perez | México | RBR/Honda |
3 | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari |
4 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes |
5 | Fernando Alonso | Espanha | Aston Martin/Mercedes |
6 | George Russel | Inglaterra | Mercedes |
7 | Lando Norris | Inglaterra | McLaren/Mercedes |
8 | Esteban Ocon | França | Alpine/Renault |
9 | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin/Mercedes |
10 | Yuki Tsunoda | Japão | AlphaTauri/Honda |
11 | Pierre Gasly | França | Alpine/Renault |
12 | Valtteri Bottas | Finlândia | Alfa Romeo/Ferrari |
13 | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo/Ferrari |
14 | Alexander Albon | Tailândia | Williams/Mercedes |
15 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas/Ferrai |
16 | Daniel Ricciardo | Austrália | AlphaTauri/Honda |
17 | Logan Seargent | Estados Unidos | Williams/ Mercedes |
18 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Haas/Ferrari |
DNF | Carlos Sainz | Espanha | Ferrari |
DNF | Oscar Piastri | Austrália | McLaren/Mercedes |
Holanda 27/08
O GP da Holanda apresentou condições climáticas instáveis, mas Max Verstappen, da RBR, conquistou sua nona vitória consecutiva, igualando o recorde de Sebastian Vettel. O pódio incluiu Fernando Alonso e Pierre Gasly, com Gasly após uma penalização de Sergio Pérez. Três pilotos abandonaram a corrida: Guanyu Zhou, Charles Leclerc e Logan Sargeant. O público apaixonado comemorou a vitória de Verstappen em casa.
Posição | Piloto | País | Equipe |
1 | Max Verstappen | Holanda | RBR/Honda |
2 | Fernando Alonso | Espanha | Aston Martin/Mercedes |
3 | Pierre Gasly | França | Alpine/Renault |
4 | Sergio Perez | México | RBR/Honda |
5 | Carlos Sainz | Espanha | Ferrari |
6 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes |
7 | Lando Norris | Inglaterra | McLaren/Mercedes |
8 | Alexander Albon | Tailândia | Williams/Mercedes |
9 | Oscar Piastri | Austrália | McLaren/Mercedes |
10 | Esteban Ocon | França | Alpine/Renault |
11 | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin/Mercedes |
12 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Haas/Ferrari |
13 | Liam Lawson | Nova Zelândia | AlphaTauri/Honda |
14 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas/Ferrai |
15 | Valtteri Bottas | Finlândia | Alfa Romeo/Ferrari |
16 | Yuki Tsunoda | Japão | AlphaTauri/Honda |
17 | George Russel | Inglaterra | Mercedes |
18 | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo/Ferrari |
19 | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari |
20 | Logan Seargent | Estados Unidos | Williams/ Mercedes |
Itália 03/09
No GP da Itália de 2023, Max Verstappen venceu sua décima corrida consecutiva, superando o recorde de Sebastian Vettel. Sergio Perez ficou em segundo, seguido por Carlos Sainz. Verstappen manteve a liderança após ultrapassar Sainz na 15ª volta. Hamilton e Russell receberam penalidades, mas terminaram no top 5. Tsunoda abandonou, e Piastri teve a volta mais rápida, mas não pontuou.
Posição | Piloto | País | Equipe |
1 | Max Verstappen | Holanda | RBR/Honda |
2 | Sergio Perez | México | RBR/Honda |
3 | Carlos Sainz | Espanha | Ferrari |
4 | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari |
5 | George Russel | Inglaterra | Mercedes |
6 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes |
7 | Alexander Albon | Tailândia | Williams/Mercedes |
8 | Lando Norris | Inglaterra | McLaren/Mercedes |
9 | Fernando Alonso | Espanha | Aston Martin/Mercedes |
10 | Valtteri Bottas | Finlândia | Alfa Romeo/Ferrari |
11 | Liam Lawson | Nova Zelândia | AlphaTauri/Honda |
12 | Oscar Piastri | Austrália | McLaren/Mercedes |
13 | Logan Seargent | Estados Unidos | Williams/ Mercedes |
14 | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo/Ferrari |
15 | Pierre Gasly | França | Alpine/Renault |
16 | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin/Mercedes |
17 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Haas/Ferrari |
18 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas/Ferrai |
19 | Esteban Ocon | França | Alpine/Renault |
20 | Yuki Tsunoda | Japão | AlphaTauri/Honda |
Singapura 17/09
Carlos Sainz (Ferrari) venceu o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 em 2023, com estratégia inteligente. A corrida teve Safety Car devido a um acidente com Logan Sargeant (Williams) e parada de Esteban Ocon (Alpine) por problemas de câmbio. Lando Norris (McLaren) se destacou, e Lewis Hamilton (Mercedes) fez a volta mais rápida.
Posição | Piloto | País | Equipe | |
1 | Carlos Sainz | Espanha | Ferrari | |
2 | Lando Norris | Inglaterra | McLaren/Mercedes | |
3 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | |
4 | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari | |
5 | Max Verstappen | Holanda | RBR/Honda | |
6 | Pierre Gasly | França | Alpine/Renault | |
7 | Oscar Piastri | Austrália | McLaren/Mercedes | |
8 | Sergio Perez | México | RBR/Honda | |
9 | Liam Lawson | Nova Zelândia | AlphaTauri/Honda | |
10 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas/Ferrai | |
11 | Alexander Albon | Tailândia | Williams/Mercedes | |
12 | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo/Ferrari | |
13 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Haas/Ferrari | |
14 | Logan Seargent | Estados Unidos | Williams/ Mercedes | |
15 | Fernando Alonso | Espanha | Aston Martin/Mercedes | |
DNF | George Russel | Inglaterra | Mercedes | |
DNF | Valtteri Bottas | Finlândia | Alfa Romeo/Ferrari | |
DNF | Esteban Ocon | França | Alpine/Renault | |
DNF | Yuki Tsunoda | Japão | AlphaTauri/Honda | |
DNS | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin/Mercedes |
Japão 24/09
No Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 de 2023, Max Verstappen e a Red Bull se redimiram após a derrota em Singapura, vencendo com uma vantagem de 19,4 segundos. Sergio Perez enfrentou dificuldades, aumentando a pressão sobre seu futuro na F1. Oscar Piastri mostrou solidez, e a degradação dos pneus da Ferrari melhorou com Charles Leclerc. A tática de defesa DRS teve altos e baixos, a relação entre Pierre Gasly e Esteban Ocon ficou tensa, e houve controvérsia sobre as ações de Verstappen em Singapura.
Posição | Piloto | País | Equipe |
1 | Max Verstappen | Holanda | RBR/Honda |
2 | Lando Norris | Inglaterra | McLaren/Mercedes |
3 | Oscar Piastri | Austrália | McLaren/Mercedes |
4 | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari |
5 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes |
6 | Carlos Sainz | Espanha | Ferrari |
7 | George Russel | Inglaterra | Mercedes |
8 | Fernando Alonso | Espanha | Aston Martin/Mercedes |
9 | Esteban Ocon | França | Alpine/Renault |
10 | Pierre Gasly | França | Alpine/Renault |
11 | Liam Lawson | Nova Zelândia | AlphaTauri/Honda |
12 | Yuki Tsunoda | Japão | AlphaTauri/Honda |
13 | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo/Ferrari |
14 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Haas/Ferrari |
15 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas/Ferrai |
DNF | Alexander Albon | Tailândia | Williams/Mercedes |
DNF | Logan Seargent | Estados Unidos | Williams/ Mercedes |
DNF | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin/Mercedes |
DNF | Sergio Perez | México | RBR/Honda |
DNF | Valtteri Bottas | Finlândia | Alfa Romeo/Ferrari |
Catar 08/10
No Grande Prêmio do Qatar de 2023, Max Verstappen conquistou sua 14ª vitória no ano, dominando a corrida após um incidente na primeira volta que envolveu Lewis Hamilton e George Russell da equipe Mercedes. O calor extremo desafiou os pilotos, resultando em casos de auxílio médico, como o mal-estar de Esteban Ocon. Além disso, várias penalizações por ultrapassar os limites da pista e paralisações devido a medidas de segurança relacionadas aos pneus marcaram a corrida, enfatizando a complexidade da Fórmula 1. Max Verstappen conquistou seu terceiro título mundial consecutivo, destacando sua excelência na categoria.
Posição | Piloto | País | Equipe |
1 | Max Verstappen | Holanda | RBR/Honda |
2 | Oscar Piastri | Austrália | McLaren/Mercedes |
3 | Lando Norris | Inglaterra | McLaren/Mercedes |
4 | George Russel | Inglaterra | Mercedes |
5 | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari |
6 | Fernando Alonso | Espanha | Aston Martin/Mercedes |
